成都新路泰设备专注于土工合成材料(土工格栅、土工格室、土工织物)和超声波焊接系统的生产线。
公司成立仅4年,但我们的核心技术团队拥有超过15年的土工合成机械行业经验。我们是一个“成熟团队,年轻公司”——将深厚的工程经验与新组织的敏捷和响应能力相结合。
我们的交付记录:
• 向国内外客户交付多条大型土工格栅/土工格室生产线
• 为数十家客户提供超声波焊接系统及相关服务
我们的不同之处:
高端定制 —— 我们根据您的原材料、产能目标和场地条件进行设计。
完整的交钥匙解决方案 —— 除了设备本身,我们还提供工艺设计、生产线布局、操作员培训和全方位支持。
技术深度 —— 我们的能力得到了业内同行的认可,曾为多家国内设备制造商提供工艺咨询和技术开发支持。选择成都新路泰不仅意味着拥有一台机器,更是一个真正理解复杂技术挑战的合作伙伴。
关于“年轻”的一点:
作为一家相对较新的公司,我们深知长期信任需要时间来建立。这就是为什么成都新路泰对每一位新客户都格外关心:更快的响应、更大的灵活性和真正的技术承诺。我们相信,伙伴关系始于一次严肃的对话。
成都新路泰设备:扎实的技术,服务于那些展望远大未来的客户。
完整的土工合成材料生产设备——从单机到整线交钥匙方案
| 设备名称 | 主要参数 | 应用领域 |
|---|---|---|
| 钢塑条带挤出生产线 | Ø90 extruder, 30:1 L/D, 10-60 m/min | 钢塑复合条带预生产 |
| PP拉伸条带生产线 | Ø140 screw, 75 kW motor, 5-8 tons/24h | PP土工格栅条带生产 |
| 注塑节点土工格栅生产线 | 注塑模具, 5,000-8,000 m²/day | 钢塑/PP/PET土工格栅制造 |
| 24头自动土工格栅焊接生产线 | 24×15kHz 2600W US, 5,000-15,000 m²/day | 高产焊接土工格栅 |
| 土工格室生产线 | Ø150 extruder, 16 US heads, 8m weld width, 200-300 kg/h | 土工格室板材挤出+焊接 |
| 纤塑土工格栅焊接生产线 | 6m weld width, 100-210 m²/h, friction welding | 纤维/FRP土工格栅制造 |
| 超声波系统及配件 | 800-6000W generator, 15-40kHz, custom transducers/horns | 焊接、切割、备件 |
| 技术支持与服务 | Line selection, process development, modernization | 全生命周期支持 |
我们在土工合成设备行业的独特优势
HDPE + 高强度钢丝 → 钢塑复合条带
| 参数 | 技术规格 |
|---|---|
| 条带宽度 | 10-30 mm |
| 生产速度 | 10-60 m/min |
| 电源 | 380V / 50Hz 3+N+E |
| 标准配置 | PLC: Mitsubishi | HMI: Kunlun Tongtai | 变频器: Delta | 温控: 理化 | 低压: 施耐德/欧姆龙 |
PP原料 → 拉伸条带用于土工格栅
| 参数 | 技术规格 |
|---|---|
| 螺杆直径 | 140 mm |
| 长径比 | 30:1 |
| 螺杆材质 | 38CrMoAlA, nitrided 0.5-0.7mm, HV≥740 |
| 加热区 | 6区陶瓷加热, 总功率50kW |
| 挤出电机 | 75 kW |
| 减速箱 | ZLYJ280-16 |
| 计量泵 | 200cc, drive motor 7.5 kW |
| 线速度 | 10-150 m/min |
| 产量 | 5-8 tons/24h |
| 条带宽度范围 | 10-30 mm |
| 拉伸系统 | 5辊牵引 + 双级拉伸(5.5kW + 18.5kW) |
钢塑/PP/PET条带 → 注塑节点成型 → 双向土工格栅
| 参数 | 技术规格 |
|---|---|
| 产品宽度 | 1000-6000 mm |
| 产品长度 | 1-50 m |
| 条带宽度选项 | 20 / 23 / 25 / 28 mm |
| 注塑模具(6m机型) | 43 |
| 产能 | 5,000-8,000 m²/day |
| 适用材料 | 钢塑、PP, PET |
| 装机功率 | ~50 kW |
钢塑/PP条带 → 超声波焊接 → 土工格栅(间距50-200mm)
| 参数 | 技术规格 |
|---|---|
| 产品宽度 | 6000 mm |
| 焊接间距 | 50-200 mm |
| 超声波单元 | 24 × 15kHz 2600W (可定制) |
| 产能 | 5,000-15,000 m²/day |
| 适用材料 | 钢塑、PP |
HDPE颗粒 → 板材挤出 → 穿孔 → 超声波焊接 → 土工格室板
| 参数 | 技术规格 |
|---|---|
| 板材宽度 | 1000 mm |
| 板材厚度 | 1-3 mm (可定制) |
| 挤出产量 | 200-300 kg/h |
| 线速度 | 1-6 m/min |
| 格室高度 | 200 mm (可定制) |
| 展开板宽 | 2-5 m |
| 超声波单元 | 16 × 15kHz 2600W |
| 焊接宽度 | 8米 |
电机驱动振动摩擦焊接 · 6m焊接宽度 · JT/T 1432.1-2022 标准
| 参数 | 技术规格 |
|---|---|
| 线体长度 | ≥20 m |
| 线体宽度 | ≥10 m |
| 产品宽度 | 3000-6000 mm |
| 单次焊接宽度 | 6000 mm |
| 生产速度 | 0.8-1.2 m/min |
| 产量 | 100-210 m²/h |
| 类型 | 单向 / 双向 |
| 强度范围 | Uniaxial 100-500 kN/m; Biaxial 50-50 to 150-150 kN/m |
| 焊接方式 | 电机驱动振动摩擦 |
| 适用标准 | JT/T 1432.1-2022 表18/19 |
发生器、换能器、变幅杆、模具及电磁焊接机
| 功率范围 | 800W — 6,000W |
| 频率 | 15-40kHz (自动追频) • 兼容大多数焊机 |
| 材料 | 钛合金, 铝7075-T651, Cr12MOV |
| 精度 | ±0.02 mm |
| 定制 | 来图定制 • 标准工具7天交期 |
| 应用领域 | 隧道防水 • 填埋场衬垫 • 池塘衬垫 |
为所有成都新路泰设备提供全生命周期技术支持
我们的设备生产的产品符合以下标准
公路用土工格栅——拉伸强度、节点分离、伸长率、紫外线
塑料土工格栅国家标准
PET工业长丝标准——用于纤维格栅
HDPE土工膜材料要求
土工格栅拉伸性能标准测试
质量管理体系——从进料到调试全过程质量控制
从需求沟通到售后支持,全程专业服务